Add to Favorites   e-mail: LegalAdvice@bi-info.ee     tel. (+372) 6 27 27 60 Вторник, 7. сентября 2010.
ПОМОЩЬ. ? Режим Гостя.
Другие проекты АО Bi-Info:
Ваша корзина:
Правовые акты:0
Всего на сумму:0 EUR
0 EEK
Оформить заказ
 • Законодательство
    • Перечень тем (сборников)
    • Поисковая система 
    • Поиск по контексту
    • Поиск по публикациям
    • Кем приняты акты
    • Последние изменения
 • Старая редакция закона
    • Поисковая система 
    • Поиск по публикациям
    • Кем приняты акты
 • Учебные Курсы 
 • Семинары 
 • Юридические услуги
 • Заказ сборников на бумаге
 • Сервисное обслуживание картриджей и принтеров
 • Помощь.
 • Работники Юрид. бюро
 • О нас
 • Контакт - связь с Bi-Info
 • Цены
 • Регистрация нового клиента (по договору)
 • Вход для Администратора
(по договору)
 
Выберите и закажите интересующие Вас сборники:
Стоимость полной базы 3500 EEK + 20% НСО.

Пожалуйста, заказывайте одновременно не более 1 сборника, т.к. каждый сборник может содержать много правовых актов и сервер просто не успеет выполнить Ваш заказ.
В случае, если Вы хотите заказать один или несколько правовых актов, нажмите на соответствующий сборник. Вам будет представлен сборник в виде дерева правовых актов, которые можно по одному добавлять в корзину заказов.
Помощь. Вы выбрали сборник(ов).
No . Сборник Цена EEK без НСО Обновл. EEK без НСО Цена EUR Обновл. EUR
1 RIIGI TEATAJA 50 0 12 5
2 АВТОРСКОЕ ПРАВО 600 120 38 7
3 АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 150 100 10 6
4 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 150 60 10 4
5 БИБЛИОТЕКИ 150 105 10 6
6 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 650 160 42 10
7 ВЕДОМОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 150 130 10 8
8 ГАЗ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 400 100 32 6
9 ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 600 120 38 7
10 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 500 180 32 12
11 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 150 105 10 6
12 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСТАВКИ 500 120 32 8
13 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ 50 16 3 1
14 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 600 100 38 6
15 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 600 180 38 12
16 ГРАЖДАНСТВО МИГРАЦИЯ СТАТУС ИНОСТРАНЦА 450 130 29 8
17 ДЕЛИКТНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 200 110 12 7
18 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 350 100 22 6
19 ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 350 100 22 6
20 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 500 120 32 8
21 ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 400 100 32 6
22 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ 700 150 45 10
23 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 150 105 10 6
24 ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 600 190 38 12
25 ИЗМЕРЕНИЕ 150 105 10 6
26 КВАРТИРНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 450 140 29 9
27 КОДЕКС ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 150 100 10 6
28 КОММЕРЧЕСКИЙ КОДЕКС 300 50 19 3
29 КОНСТИТУЦИЯ 150 105 10 6
30 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 500 150 32 10
31 МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ 600 150 38 10
32 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ 100 0 6 0
33 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОРСКИЕ КОНВЕНЦИИ 600 0 35 0
34 МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ И СВЯЗИ 150 105 10 6
35 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ) 280 105 16 6
36 МОРСКОЕ ПРАВО 700 210 45 13
37 НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 650 220 42 14
38 НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 450 160 29 10
39 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 50 0 3 0
40 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ДОГОВОРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 500 0 32 0
41 ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЗАКОН 600 100 38 6
42 ОРУЖИЕ 200 80 13 5
43 ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 150 80 9 5
44 ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС 300 120 19 8
45 ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДВОЙНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 100 0 6 0
46 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 350 100 22 6
47 ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 500 100 32 6
48 ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 380 105 22 6
49 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО 300 110 17 6
50 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 600 205 38 13
51 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 40 0 3 0
52 ПУБЛИЧНАЯ СЛУЖБА 400 110 23 6
53 РЕКЛАМА 150 105 10 6
54 РЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДА 400 120 26 8
55 СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА 400 100 23 6
56 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 300 80 19 5
57 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 500 180 32 12
58 СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 150 105 10 6
59 СТРОИТЕЛЬСТВО 600 120 38 8
60 СУДОПРОИЗВОДСТВО 150 105 10 6
61 ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 650 220 42 14
62 ТОПЛИВО 200 60 12 4
63 ТОРГОВЛЯ 680 120 39 7
64 ТОРГОВЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 700 140 45 6
65 ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 650 215 42 14
66 ТУРИЗМ 200 50 12 3
67 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 400 120 26 8
68 ХИМИКАТЫ 300 100 19 6
69 ЦЕННЫЕ БУМАГИ 1000 210 64 13
70 ШТРАФЫ 600 80 38 5
71 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 300 100 19 6
No . Сборник Цена EEK без НСО Обновл. EEK без НСО Цена EUR Обновл. EUR
Справка
  • Положить заказ в корзину
    Если Вы хотите купить сборники, то необходимо выделить галочками маленькие квадратики напротив соответствующих сборников и нажать на кнопку "Положить в корзину". Таким образом, в корзину будут внесены все правовые акты, входящие в выбранные Вами сборники.
  • Сбросить все
    Эта кнопка позволяет сразу отказаться от всех выбранных актов (убрать галочки).
  • Выбрать все
    Эта кнопка позволяет выбрать сразу все акты (поставить галочки).
TopList SUPERTOP Aport Ranker Rambler's Top100
Право России - каталог лучших юридических ресурсов Союз образовательных сайтов
PROext: Top 1000 статистика